Schauen Sie sich unser Größenleitfaden-Video an
Wie eng Sie das Armband tragen, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Wir empfehlen jedoch immer, eine größere Größe als Ihren tatsächlichen Handgelenksumfang zu wählen, insbesondere für die Zen Loop Duo und Symbol Loop da diese sich nicht wie die Silikonprodukte dehnen. Wir machen diese etwas größer, damit sich der Verschluss öffnen/befestigen kann.
Messen Sie mit einem Stück Schnur oder Maßband um Ihr Handgelenk und kaufen Sie dann die maximale Größe, die Ihrer tatsächlichen Handgelenkgröße am nächsten kommt. Wenn Ihr Handgelenk beispielsweise 19 cm misst, wählen Sie die LARGE Größe.
Unsere Colantotte® Armbandprodukte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. In einigen Fällen handelt es sich um Titan, sodass sie sich nicht wie unsere dehnen Trion:Z Silikonprodukte. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Größenauswahl.
| S | M | L | XL |
ZEN LOOP DUO | 16cm (6.3 ") | 18cm (7.1 ") | 20cm (7.9 ") | 22cm (8.7 ") |
MAXI LOOP | 16cm (6.3 ") | 18cm (7.1 ") | 20cm (7.9 ") | 22cm (8.7 ") |
ULTRA LOOP | 16cm (6.3 ") | 18cm (7.1 ") | 20cm (7.9 ") | 22cm (8.7 ") |
ICON LOOP | 16cm (6.3 ") | 18cm (7.1 ") | 20cm (7.9 ") | 22cm (8.7 ") |
EINZELN / DOPPEL / AKTIV | 16 cm (6.3 Zoll) | 18 cm (7.1 Zoll) | 20 cm (7.9 Zoll) | 22 cm (8.7 Zoll) |
NEO LEGENDE | 16 cm (6.3 Zoll) | 18 cm (7.1 Zoll) | 20 cm (7.9 Zoll) | - |
MAGTITAN-PALETTE | 14-16 cm (5.5-6.5 ") | 16.5-19 cm (6.5-7.5 ") | 19-20 cm (7.5-8.5 ") | - |
FARBPALETTE | 16 cm (6.3 Zoll) | 18 cm (7.1 Zoll) | 20 cm (7.9 Zoll) | - |
NEO & NEO CARBON | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
K-DESIGN | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
WIR HABEN | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
GRANGE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
CREST | 16 cm (6.3 Zoll) | 17.5 cm (7 Zoll) | 19 cm (7.6 Zoll) | - |
LEONE | 16 cm (6.3 Zoll) | 17.5 cm (7 Zoll) | 19 cm (7.6 Zoll) | - |
QUON LOOP | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
CARBOLAY | 16 cm (6.3 Zoll) | 18 cm (7.1 Zoll) | 20 cm (7.9 Zoll) | - |
GEO | 17 cm - 22 cm (einstellbar alle 0.5 cm) | - | - | - |
TAO ARIE | 16 cm (ca. 14 cm - 16 cm) | 17.5 cm (ca. 15.5 cm - 17.5 cm) | 19 cm (ca. 17 cm - 19 cm) | - |
LOOP CARBOLAY | - | 18 cm (ca. 16 cm - 18 cm) | 20 cm (ca. 18 cm - 20 cm) | 22 cm (ca. 20 cm - 22 cm) |
| | XS | S | M | L | XL |
HEMD | Höhe | 155-165cm | 165-175cm | 175-185cm | 185-195cm | 195-205cm |
| Brust | 80-88cm | 88-96cm | 96-104cm | 104-112cm | 112-120cm |
| Taille | 68-76cm | 76-84cm | 84-94cm | 94-104cm | 104-114cm |
KURZE HOSEN | Höhe | 155-165cm | 165-175cm | 175-185cm | 185-195cm | 195-205cm |
| Taille | 68-76cm | 76-84cm | 84-94cm | 94-104cm | 104-114cm |
KNIE * | | 35-37cm | 35-39cm | 37-41cm | 39-43cm | 41-45cm |
KALB | | 32-36cm | 34-38cm | 36-40cm | 38-42cm | 40-45cm |
ELLBOGEN | | 23-26cm | 26-29cm | 29-32cm | 32-35cm | 35-38cm |
* HINWEIS: Die Größe wird um das Knie gemessen. Aufgrund der Tatsache, dass die Größe der Oberschenkel und die Form des Kniegelenks variieren können, kann es bei Verwendung der Stütze während des Trainings oder über einen längeren Zeitraum zu einem gewissen Schlupf kommen. Daher müssen möglicherweise während des Gebrauchs einige Anpassungen vorgenommen werden, um einen korrekten Sitz und eine korrekte Passform zu gewährleisten Komfort. Wir haben Silikon-Greifbänder vermieden, da sie Hautbeschwerden und Hautreizungen verursachen.
| S | M | L | XL |
SINGLE LOOP | 42cm (16.5 ") | 48cm (19 ") | 57cm (22.5 ") | - |
BOOST | - | 47cm (18.5 ") | 55cm (22 ") | - |
ELITE | - | 47cm (18.5 ") | 55cm (22 ") | - |
TAO GRUNDLAGEN | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO-CO | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO VEGA | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
CREST | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
ZWILLING | - | - | 45cm (17.5 ") | 51cm (21.5 ") |
FIORA | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO SLIM ARIE | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO SLIM AURA | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | - |
TAO SLIM RAFFI-MINI | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | - |
WACLE-BEREICH | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO SLIM AURA MINI | | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | - |
CARBOLAY | - | 47 cm (ein Einstellring) | 51 cm (ein Einstellring) | - |
LICHT | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
PETIT | EINE GRÖSSE - 60 cm + Einsteller 2.5 cm | - | - | - |
TAO-AURA | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO CREO | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
TAO-AURA | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
PLANET | 42 cm (ein Einstellring) | 45 cm (ein Einstellring) | - | - |
FIORA | 41 cm - 43 cm (4 Einstellringe) | - | - | - |
TAO SLIM ARIE | - | 43cm (17 ") | 47cm (18.5 ") | 51cm (21.5 ") |
Brauchst du noch immer Hilfe? Füllen Sie unser Kontaktformular aus und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Klicken hier